воскресенье, 1 апреля 2012 г.

Мякяряйнен первенствовала в масс-старте на чемпионате Финляндии

Кайса Мякяряйнен одержала уверенную победу в гонке с общего старта на чемпионате Финляндии. Ставшая второй Мари Лаукканен отстала почти на три минуты.
Рованиеми, Финляндия

Масс-старты

Женщины



1. Kaisa Mäkäräinen Kontiolahden 34.01,2 1+0+2+0=3
2. Mari Laukkanen Enon Kisa-Poj 36.54,9 2.53,7 2+1+2+1=6
3. Annukka Siltakorpi Kurikan Ryhti 37.38,8 3.37,6 1+1+1+0=3
4. Sanna Markkanen Leppavirran V 39.10,5 5.09,3 0+2+2+2=6
5. Laura Toivanen Kontiolahden 39.34,0 5.32,8 0+2+0+1=3
6. Tiia-Maria Talvitie Jalasjarven J 40.23,6 6.22,4 0+1+1+0=2
7. Sarianna Repo Kontiolahden 40.35,3 6.34,1 1+0+1+2=4
8. Kaisa Varis Kuikan Kisail 40.37,8 6.36,6 4+4+4+4=16
9. Suvi Minkkinen Joutsan Pommi 40.38,8 6.37,6 1+0+1+3=5
10. Maiju Poysti Lahden Hiihto 40.41,3 6.40,1 0+0+1+2=3



Мужчины

1. Mika Kaljunen Ruokolahden R 41.06,3 1+2+0+0=3
2. Timo Antila Jurvan Urheil 41.21,5 0.15,2 2+1+1+2=6
3. Jouni Kinnunen Lahden Hiihto 41.26,5 0.20,2 1+0+1+1=3
4. Tommi Karmeniemi Lemin Eskot 41.33,3 0.27,0 1+0+0+1=2
5. Ville Simola Kymin Koskenp 41.36,4 0.30,1 1+1+0+1=3
6. Matti Hakala Ahveniston Am 41.40,1 0.33,8 1+3+1+0=5
7. Paavo Puurunen Kuhmo-Ski 42.11,6 1.05,3 1+2+1+0=4
8. Antti Raatikainen Iisalmen Visa 42.32,0 1.25,7 2+0+2+2=6
9. Kalev Ermits Aavasaksan Ur 43.25,1 2.18,8 2+3+1+2=8
10. Tapio Pukki Loimaan Jankk 43.43,0 2.36,7 0+0+1+0=1


Комментариев нет :

Отправить комментарий