21 сентября 2012 года на чемпионате мира по летнему биатлону в Уфе состоялись спринты.
Летний биатлон
Чемпионат мира
Уфа
Юниорки
Спринт, 7,5 км
1. Ольга Подчуфарова (Россия) – 22.21,6 (2)
2. Кристина Смирнова (Россия) – 2,6 (2)
3. Ольга Калина (Россия) – 37,0 (1)
4. Ирина Варвинец (Украина) – 41,4 (2)
5. Яна Бондар (Украина) – 1.47,2 (4)
6. Ния Димитрова (Болгария) – 1.49,1 (2)
7. Анна Викулова (Россия) – 1.52,9 (1)…
12. Анастасия Пашкова (Россия) – 2.35,0 (5)
13. Анна Костромкина (Россия) – 2.44,9 (3)
Юниоры
Спринт, 10 км
1. Александр Печенкин (Россия) – 25.38,8 (3)
2. Михал Зак (Чехия) – 11,2 (1)
3. Иван Пичужкин (Россия) – 37,2 (0)
4. Петр Пащенко (Россия) – 39,7 (4)
5. Матей Крупчик (Чехия) – 45,1 (2)
6. Алексей Корнев (Россия) – 45,3 (2)…
8. Антон Бабиков (Россия) – 2.21,8 (5)
Женщины
Спринт, 7,5 км
1. Ольга Зайцева (Россия) – 21.26,3 (0+1)
2. Вита Семеренко (Украина) – 2,1 (0+0)
3. Ольга Вилухина (Россия) – 18,7 (0+0)
4. Валентина Семеренко (Украина) – 31,0 (0+1)
5. Светлана Слепцова (Россия) – 43,1 (2+0)
6. Елена Пидгрушная (Украина) – 59,0 (1+1)
7. Наталья Бурдыга (Украина) – 1.01,1 (1+1)
8. Анастасия Загоруйко (Россия) – 1.17,1 (1+0) вне зачета
9. Марина Коровина (Россия) – 1.30,1 (2+1)
10. Екатерина Глазырина (Россия) – 1.44,2 (1+2)
13. Екатерина Юрлова (Россия) – 2.18,5 (1+2) вне зачета…
15. Яна Романова (Россия) – 2.28,8 (4+1) вне зачета
16. Екатерина Шумилова (Россия) – 2.31,6 (2+1)…
18. Ева Тофалви (Румыния) – 3.01,9 (0+0)
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Максим Чудов (Россия) – 23.46,8 (0+0)
2. Алексей Волков (Россия) – 22,9 (1+0)
3. Антон Шипулин (Россия) – 31,4 (1+0)
4. Андрей Маковеев (Россия) – 45,6 (1+1)
5. Андрей Дериземля (Украина) – 1.15,3 (1+1)
6. Дмитрий Малышко (Россия) – 1.19,8 (1+1)
7. Томаш Крупчик (Чехия) – 1.24,5 (0+1)
8. Сергей Бочарников (Россия) – 1.26,0 (2+0) вне зачета
9. Сергей Семенов (Украина) – 1.30,4 (0+1)…
11. Александр Жирный (Россия) – 1.35,2 (2+0) вне зачета
12. Илья Попов (Россия) – 2.14,1 (0+0) вне зачета…
14. Дмитрий Ярошенко (Россия) – 2.30,5 (2+2)…
16. Алексей Альмуков (Австралия) – 3.45,3 (1+2)…
21. Рамиз Ахмад Паддир (Индия) – 18.44,7 (4+5)