В минувшие выходные в норвежском Шушене состоялся биатлонный предсезонный турнир. Представители сборных Норвегии, Украины, Франции, Германии, Австрии, Румынии и Бельгии соревновались в двух дисциплинах - спринте и масс-старте.
16 ноября прошли спринтерские гонки. В женском спринте победу праздновала немка Андреа Хенкель, Мари Дорен-Абер из Франции стала второй, норвежка Анн Кристин Флатланн заняла третье место. Победу у мужчин одержал норвежец Эмиль Хёгле Свендсен, Уле Эйнар Бьорндален занял второе место, француз Симон Дестье – третье.
Австрийские биатлонисты Симон Эдер и Доминик Ландертингер из-за болезни не смогли выступить на турнире.
В воскресение 17 ноября биатлонисты соревновались в масс-стартах, где у женщин, как и днём ранее, первенствовала немка Андреа Хенкель. Второй стала украинка Валентина Семеренко, третьей – норвежка Тура Бергер. Немки Мириам Гёсснер, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер не стартовали. У мужчин не было равных легендарному норвежцу Уле Эйнару Бьорндалену. Второе и третье места также достались норвежцам - Ветле Кристиансену и Ларсу Бергеру соответственно. Француз Мартен Фуркад сошёл с гонки после третьей стрельбы из-за потери магазина. Немец Андреас Бирнбахер - не стартовал.
SJUSJØEN 2013
Шушен, Норвегия
16 ноября
Спринт
Женщины
7,5 км
1. Андреа Хенкель (Германия) – 21.34,0 (0+1)
2. Мари Дорен-Абер (Франция) – 27,5 (0+1)
3. Анн Кристин Флатланн (Норвегия) – 30,4 (1+0)
4. Тирил Экхофф (Норвегия) – 30,5 (0+1)
5. Франциска Хильдебранд (Германия) – 30,9 (0+0)
6. Тура Бергер (Норвегия) – 42,3 (3+0)
7. Валентина Семеренко (Украина) – 52,3 (0+2)
8. Наталья Бурдыга (Украина) – 55,0 (0+0)
9. Мириам Гёсснер (Германия) – 56,1 (1+1)
10. Анис Бескон (Франция) – 59,1 (0+2)
11. Марте Олсбу (Норвегия) – 1.12,9 (0+1)
12. Юлия Джима (Украина) – 1.13,7 (1+0)
13. Елена Пидгрушная (Украина) – 1.25,6 (2+1)...
16. Мария Панфилова (Украина) – 1.35,6 (0+1)
17. Бенте Ландхейм (Норвегия) – 1.43,7 (0+3)
18. Эви Захенбахер-Штеле (Германия) – 1.46,5 (1+3)
19. Хильде Фенне (Норвегия) – 1.47,2 (1+2)
20. Ева Тофалви (Румыния) – 1.53,6 (0+2)
21. Сюнневе Сулемдаль (Норвегия) – 1.53,9 (0+3)...
30. Лаура Дальмайер (Германия) – 2.32,7 (0+2)...
38. Ольга Абрамова (Украина) – 2.55,7 (1+3)
39. Мари-Лор Брюне (Франция) – 3.06,5 (3+2)
Мужчины
1. Эмиль Хёгле Свендсен (Норвегия) – 23.31,4 (1+0)
2. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 7,1 (0+0)
3. Симон Дестье (Франция) – 20,0 (0+0)
4. Андреас Бирнбахер (Германия) – 20,2 (0+0)
5. Мартен Фуркад (Франция) – 21,31 (0+0)
6. Александр Ус (Норвегия) – 24,8 (0+0)
7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 25,8 (0+1)
8. Юлиан Эберхард (Австрия) – 35,7 (1+0)
9. Ларс Бергер (Норвегия) – 44,0 (1+1)
10. Фридрих Пинтер (Австрия) – 52,6 (1+1)
11. Бенедикт Долль (Германия) – 53,8 (0+2)
12. Арнд Пайффер (Германия) – 53,9 (1+1)
13. Карл Юхан Бергман (Швеция) – 57,7 (1+1)
14. Свен Гроссеггер (Австрия) – 59,0 (0+0)
15. Даниэль Мезотич (Австрия) – 1.03,6 (1+0)...
17. Хенрик Л’Абе-Лунн (Норвегия) – 1.06,0 (2+0)
18. Кристоф Зуманн (Австрия) – 1.11,6 (0+1)
19. Сергей Седнев (Украина) – 1.19,6 (0+0)
20. Сергей Семенов (Украина) – 1.21,0 (1+0)...
22. Андрей Дериземля (Украина) – 1.22,5 (1+1)
23. Флориан Граф (Германия) – 1.25,3 (0+2)
24. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 1.35,7 (1+1)
25. Алексис Бёф (Франция) – 1.37,1 (1+1)
26. Даниэль Бём (Германия) – 1.38,1 (2+1)
27. Артем Прима (Украина) – 1.45,3 (1+1)
28. Михаэль Рёш (Бельгия) – 1.48,0 (0+1)...
31. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.56,3 (1+1)...
33. Кристоф Штефан (Германия) – 1.57,9 (1+2)
34. Штеффен Бартшер (Германия) – 1.59,7 (1+1)...
36. Йоханнес Кюн (Германия) – 2.01,8 (0+2)
37. Александр Беланенко (Украина) – 2.02,6 (0+1)...
39. Тобиас Эберхард (Австрия) – 2.10,7 (2+1)...
47. Дмитрий Русинов (Украина) – 2.29,0 (1+1)...
54. Фруде Андресен (Норвегия) – 2.44,5 (2+1)...
62. Руне Браттсвеен (Норвегия) – 3.06.8 (2+1)
17 ноября
Масс-старт
Женщины
12,5 км
1. Андреа Хенкель (Германия) – 37.30,1 (1+0+0+0)
2. Валентина Семеренко (Украина) – 9,1 (0+0+0+0)
3. Тура Бергер (Норвегия) – 12,1 (0+0+1+2)
4. Мари Дорен-Абер (Франция) – 53,2 (2+1+0+0)
5. Элизе Ринген (Норвегия) – 56,4 (1+0+1+2)
6. Юлия Джима (Украина) – 1.00,6 (0+1+0+0)
7. Елена Пидгрушная (Украина) – 1.15,9 (1+0+2+0)...
9. Хильде Фенне (Норвегия) – 1.26,0 (0+2+2+1)
10. Анн Кристин Флатланн (Норвегия) – 1.26,0 (0+2+0+2)...
12. Эви Захенбахер-Штеле (Германия) – 1.31,3 (1+2+1+2)
13. Наталья Бурдыга (Украина) – 1.54,0 (1+0+1+1)...
15. Анаис Бескон (Франция) – 2.01,1 (0+1+2+2)
16. Тирил Эхкофф (Норвегия) – 2.01,5 (1+1+1+3)
Мужчины
1. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 38.36,3 (1+1+0+0)
2. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 4,9 (1+0+1+0)
3. Ларс Бергер (Норвегия) – 6,7 (0+1+3+0)
4. Эмиль Хёгле Свендсен (Норвегия) – 7,0 (0+0+2+1)
5. Арнд Пайффер (Германия) – 12,3 (0+0+1+1)
6. Симон Дестье (Франция) – 15,4 (1+0+1+1)
7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 18,0 (1+0+1+1)
8. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 19,9 (0+1+2+0)
9. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 25,3 (0+2+0+1)
10. Флориан Граф (Германия) – 27,6 (1+0+2+0)
11. Александр Ус (Норвегия) – 38,1 (1+1+1+0)
12. Тарьей Бё (Норвегия) – 38,7 (0+0+1+2)
13. Фридрих Пинтер (Австрия) – 55,6 (1+1+1+0)...
15. Андрей Дериземля (Украина) – 59,4 (0+1+0+2)
16. Кристоф Зуманн (Австрия) – 1.07,5 (1+0+1+2)
17. Даниэль Мезотич (Австрия) – 1.19,7 (0+0+2+2)
18. Бенедикт Долль (Германия) – 1.24,0 (1+1+1+1)
19. Михаэль Райтер (Австрия) – 1.35,3 (2+0+1+2)
20. Тобиас Эберхард (Австрия) – 1.36,1 (1+0+2+2)
21. Юлиан Эберхард (Австрия) – 1.39,1 (0+0+1+4)
22. Карл Юхан Бергман (Швеция) – 1.40,1 (0+1+3+1)
23. Свен Гроссеггер (Австрия) – 2.13,3 (1+2+1+0)
24. Хенрик Л’Абе-Лунн (Норвегия) – 2.15,6 (2+1+2+0)
25. Эрик Лессер (Германия) – 2.17,1 (1+1+1+1)
26. Сергей Семенов (Украина) – 2.49,7 (0+1+0+4)
27. Алексис Бёф (Франция) – 3.30,5 (0+0+1+2)
28. Сергей Седнев (Украина) – 3.31,9 (1+1+0+2)
Комментариев нет :
Отправить комментарий