14 и 15 декабря в рамках Кубка Финляндии по биатлону сезона 2013/14 состоялись спринты и гонки преследования. У мужчин обе гонки выиграл Матти Хакала. У женщин не было равных Анне Хииденсало.
Кубок Финляндии по биатлону
Спринты
14.12.2013
Мужчины - 10 км
1 HAKALA Matti Ahveniston Ampumahiihtaja 0 1 25.29,3 0,0
1 MOILANEN Aku Saarijarven Pullistus 0 0 25.29,3 0,0
3 KALJUNEN Mika Iisalmen Visa 1 0 26.08,6 39,3
4 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 0 3 26.15,1 45,8
5 KOIVUNEN Mikael Ahveniston Ampumahiihtaja 1 0 26.26,3 57,0
6 KISKOLA Atte Ahveniston Ampumahiihtaja 0 3 26.57,6 1.28,3
7 KINNUNEN Jouni Oulun Hiihtoseura 0 1 27.13,0 1.43,7
8 RITVANIEMI Jari Ahveniston Ampumahiihtaja 1 1 27.25,1 1.55,8
9 VIITIKKO Eero Kauhajoen Karhu 0 0 27.29,8 2.00,5
10 LEHTOLA Mikko Kuikan Kisailijat 0 1 27.43,8 2.14,5
11 KARMENIEMI Tommi Lemin Eskot 1 1 28.00,6 2.31,3
12 TOLONEN Juhani Oulun Hiihtoseura 2 1 30.11,6 4.42,3
Женщины - 7,5 км
1 HIIDENSALO Anna Lahden Hiihtoseura 1 2 24.11,7 0,0
2 GRONDAHL Outi Kontiolahden Urheilijat 1 2 24.12,9 1,2
3 BERG Krista Kontiolahden Urheilijat 1 2 24.58,1 46,4
4 POYSTI Maiju Hollolan Urheilijat -46 2 1 26.24,9 2.13,2
5 MATTILA Maaret Oulun Hiihtoseura 1 2 27.30,0 3.18,3
DNF JARVINEN Minna Hollolan Urheilijat -46 4 0,0
Пасьюты
15.12.2013
Мужчины - 15 км
1 HAKALA Matti Ahveniston Ampumahiihtaja 0 2 1 1 43.54,4 0,0
2 MOILANEN Aku Saarijarven Pullistus 0 1 1 1 44.19,1 24,7
3 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 0 1 3 3 44.40,4 46,0
4 KINNUNEN Jouni Oulun Hiihtoseura 1 0 0 0 45.14,7 1.20,3
5 KISKOLA Atte Ahveniston Ampumahiihtaja 0 2 2 1 45.21,3 1.26,9
6 KOIVUNEN Mikael Ahveniston Ampumahiihtaja 1 1 2 1 46.31,8 2.37,4
7 RITVANIEMI Jari Ahveniston Ampumahiihtaja 1 1 2 2 46.41,5 2.47,1
8 KARMENIEMI Tommi Lemin Eskot 0 2 3 1 48.04,8 4.10,4
9 LEHTOLA Mikko Kuikan Kisailijat 0 1 2 1 48.35,8 4.41,4
10 VIITIKKO Eero Kauhajoen Karhu 2 1 2 1 49.22,6 5.28,2
DNF TOLONEN Juhani Oulun Hiihtoseura 1 0 0 0,0
Женщины - 12,5 км
1 HIIDENSALO Anna Lahden Hiihtoseura 1 1 1 2 42.46,3 0,0
2 MINKKINEN Suvi Joutsan Pommi 0 1 4 4 45.03,3 2.17,0
3 BERG Krista Kontiolahden Urheilijat 1 1 3 2 45.15,5 2.29,2
4 GRONDAHL Outi Kontiolahden Urheilijat 4 2 4 3 45.53,5 3.07,2
5 MATTILA Maaret Oulun Hiihtoseura 1 0 2 0 47.24,7 4.38,4
6 JARVINEN Minna Hollolan Urheilijat -46 0 2 0 4 54.46,2 11.59,9
Комментариев нет :
Отправить комментарий